氦气供应:经过市场调研,我国氦气市场年均需求约1500万立方米,价值18亿元。我国氦气市场供应主要依赖进口,由跨国公司普莱克斯、空气产品、林德、法液空、岩谷气体等控制。国内氦供应商仅占很少份额,且以外资企业和合资企业为主,国内若干气田存在一定量的氦气,产量小。市场氦气消耗利用调查
主要领域 | 氦气应用情况 | 回收利用可行性 |
气球氦气(飞艇) | 民用或军用浮空器、飞艇、气球等充装气体。氦气需求量约占总量15% | 气球载浮空器在军民用市场有广泛的应用前景,该领域氦气均有回收再利用,氦气市场价值约1.8亿元左右。 |
航天航空领域 | 航天发射试验场,氦气需求量约占总量5% | 氦一次性用量较大(属消耗情况),由于种种原因不考虑回收 |
核磁共振(低温超导)领域 | 氦气用量的29%,是最大的终端使用行业。 | 这个领域主要是对氦气回收和纯化设备的需求,每年对氦液化器(大多进口)约35台套,高纯度设备可与氦液化器配套使用。 |
低温工程 | 氦气需求量约为总量8% | 国防军工、科研院所、大专院校、低温制冷机制造商。氦可部分回收利用 |
半导体光纤领域 | 随着国家半导体和光纤事业的大力发展对氦气需求量大增约占总量13% | 经过对光纤行业制造商进行调研,光纤行业氦气回收再利用是可行的。该领域可回收利用氦气市场价值可达1.2亿元。 |
制冷(家用电器)领域 | 使用氦气量约占6% | 检漏氦气纯度低于70%后放空不回收。仅回收再利用这部分氦气,价值可达6000万元 |
焊接保护气 | 氦气需求量约占总量12% | 氦气零散一般不易回收 |
汽车制造领域 | 氦气需求量约占总量3% | 氦气零散一般不易回收 |
其他领域 | 氦气需求量约占总量9% | 用于生理医疗、核反应堆、电光源、冶金和金属加工工艺、分析测试载气等,氦气零散一般不回收 |
东莞协和气体配送区域:横沥,东坑,松山湖,寮步;配送气体:高纯氦气,氮气,激光气,乙炔,特种气体,氩气,氧气,液氩,液氧,液氮,甲烷等Tel:13827296318
东莞协和气体配送区域:横沥,东坑,松山湖,寮步;配送气体:高纯氦气,氮气,激光气,乙炔,特种气体,氩气,氧气,液氩,液氧,液氮,甲烷等Tel:13827296318